In der folgenden Tabelle stehen alle unsere derzeitigen Trainingszeiten. Für die Ballschule oder ein Probetraining bei Senioren oder Freizeit kommt einfach direkt vorbei oder ruft uns an. Für die Liga-Teams der Erwachsenen und auch im Jugendbereich ruft bitte immer erst die Trainer an oder sendet eine Email an volleyball@tsv-unterhaching.de. Die richtigen Telefonnummern/Emailadressen findet Ihr unter "Abteilung". Bei den Kleinen können die Eltern natürlich gerne mitkommen und sich das Training ansehen.
Kursbezeichnung | Tag | Uhrzeit | Alter | Ort | Ansprechpartner | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
U13w | Mo | 14:30 - 16:30 Uhr | J | Sportarena | Stolle | |
U13/U14 | Mo | 15:00 - 17:00 Uhr | K | Sportarena Halle 3 | Stein | |
Herren 3 | Mo | 18:00 - 20:00 Uhr | E | Sportarena Halle 1 | Pochop | |
Herren 2 | Mo | 20:00 - 22:00 Uhr | E | Sportarena Halle 2 | Pourie | |
Senioren | Mo | 20:00 - 22:00 Uhr | S | Sportarena Halle 1 | Blau | |
U11w/U12w | Di | 14:15 - 16:00 Uhr | K, J | Sporarena Halle 1 | Stolle/C. Frederick | |
U11m/U12m | Di | 16:00 - 17:30 Uhr | K | Sportarena Halle 1 | Stein/Pochop | |
U13/U14 | Di | 17:00 - 18:30 Uhr | K | Sportarena Halle 1 | Stein/Pochop | |
Damen 2 | Di | 18:00 - 20:00 Uhr | E | Sportarena Halle 2 | L. Frederik | |
U20/18w | Di | 18:00 - 20:00 Uhr | J, E | Sportarena Halle 3 | Reitmayer | |
Herren 1 | Di | 19:30 - 22:00 Uhr | E | Sportarena Halle 1 | N.N. | |
Freizeit 1 | Di | 20:00 - 22:00 Uhr | E, S | Sportarena Halle 3 | Steiger | |
Damen 1 | Di | 20:00 - 22:00 Uhr | E | Sportarena Halle 2 | Siebold | |
U16w | Mi | 16:00 - 18:00 Uhr | J | Sportarena Halle 2 | Kovacs | |
U14w | Mi | 16:00 - 18:00 Uhr | K, J | Sportarena Halle 1 | L.Frederick/C.Frederick/Stolle | |
U14/U13 | Mi | 16:00 - 18:00 Uhr | K, J | Sportarena Halle 3 | Stein | |
U18/U16 | Mi | 18:00 - 20:00 Uhr | J | Sportarena Halle 2 | Pomerenke | |
Herren 1 | Mi | 18:00 - 20:00 Uhr | E | Sportarena Halle 1 | Steuerwald | |
Herren 3 | Mi | 20:00 - 22:00 Uhr | E | Sportarena Halle 2 | Pochop | |
U11w/U12w | Do | 14:30 - 15:30 Uhr | K, J | Sportarena Halle 3 | Stolle | |
Herren 1 | Do | 18:00 - 20:00 Uhr | E | Sportarena Halle 1 | Steuerwald | |
Damen 2 | Do | 18:00 - 20:00 Uhr | E | Sportarena Halle 2 | Reitmayer | |
Damen 1 | Do | 20:00 - 22:00 Uhr | E | Sportarena Halle 2 | Siebold | |
Freizeit 2 | Do | 20:00 - 22:00 Uhr | J, E, S | Sportarena Halle 1 | Rudolph | |
Herren 2 | Do | 20:00 - 22:00 Uhr | E | Sportarena Halle 3 | Pourie | |
U11m/U12m | Fr | 14:15 - 15:30 Uhr | K | Sportarena Halle 3 | Stein | |
U13w | Fr | 16:00 - 18:00 Uhr | K | Sportarena Halle 1 | L. Frederick/ C. Frederik | |
U14w | Fr | 16:00 - 18:00 Uhr | K, J | Sportarena Halle 2 | L. Frederik | |
U18/16 | Fr | 17:00 - 19:00 Uhr | K, J | Sportarena Halle 3 | E. Paduretu,Brandt,Topuzliev | |
U20/U18w | Fr | 18:00 - 20:00 Uhr | J | Sportarena Halle 1 | Reitmayer | |
Freizeit 3 | Fr | 20:00 - 22:00 Uhr | J, E, S | Sporthalle Grund-u.Mittelschule am Sportpark | Malcher | |
Herren 1 | Fr | 20:00 - 22:00 Uhr | E | Sportarena Halle 1 - 3 | N.N. |
Ansprechpartner |
| |||
---|---|---|---|---|
Altersgruppe | ||||
Ort | ||||
Status |