In der folgenden Tabelle finden Sie alle unsere derzeitigen Trainingszeiten. Für ein Probetraining kommt einfach direkt vorbei oder schickt uns ein mail. Die Mailadressen sind in der folgenden Liste bei den Namen der Trainer hinterlegt.
Wichtiger Hinweis! Neues Verfahren bei der Anmeldung zu den MuKi - Kursen (so funktioniert es...)
Geschwisterkinder, die während der Kursstunden anwesend sind, müssen vom Verein versichert werden. Die Kursgebühr erhöht sich daher in diesem Fall um jeweils 10 Euro!
Kursbezeichnung | Tag | Uhrzeit | Alter | Ort | Ansprechpartner | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinder 2 - 4 Jahre | Mi | 15:00 - 16:00 Uhr | K | Hachinga-Halle | S. Grundhuber | |
2 - 4 J. | Do | 15:30 - 16:30 Uhr | K | Sportarena | S. Grundhuber | |
2 - 4 J. | Do | 16:30 - 17:15 Uhr | K | Sportarena | S. Grundhuber | |
2 - 4 J. | Do | 17:15 - 18:15 Uhr | K | Sportarena | S. Grundhuber | |
2 - 4 J. | Fr | 10:00 - 11:00 Uhr | K | Hachinga-Halle | U. Staudter | |
Kleinkinderturnen | ||||||
Vorschulkinder 5 - 6 J. | Di | 15:00 - 16:00 Uhr | K | Hachinga-Halle | D. Alberti / Felicia | |
Kinder 4 - 5 Jahre | Mi | 16:00 - 17:00 Uhr | K | Hachinga-Halle | S. Grundhuber | |
Vorschulkinder 5 - 6 J. | Do | 15:00 - 16:00 Uhr | K | Hachinga-Halle | U. Klar / Amelie | |
Allgemeines Turnen | ||||||
Mädchen 3.-4. Klasse | Mo | 15:00 - 16:00 Uhr | K | Sportarena | S.Riegel/ Simone | |
Mädchen ab 5. Klasse | Mo | 16:00 - 17:00 Uhr | K | Sportarena | S.Riegel/ Simone | |
Turn10 Mädchen ab 3.Klasse | Di | 16:00 - 17:00 Uhr | K | Sportarena | S. Riegel/ Anna | |
Kinder 1.+2. Klasse | Di | 16:00 - 17:00 Uhr | K | Hachinga-Halle | D. Alberti / Simone | |
Turn10 Mädchen ab 5.Klasse | Di | 17:00 - 18:00 Uhr | K, J | Sportarena | S.Riegel / Anna | |
Kinder 1.+2. Klasse | Do | 16:00 - 17:00 Uhr | K | Hachinga-Halle | U. Klar / Amelie | |
Buben 8 - 12 J. | Fr | 16:00 - 18:00 Uhr | K | Sportarena | D. Prosch / J. Meiser / M. Braig | |
Kunstturnen (weiblich) | ||||||
AK 6-7 | Mo | 14:00 - 16:00 Uhr | K | Sportarena | Alina | |
AK 6-7 | Mo | 14:00 - 16:00 Uhr | K | Sportarena | Alina | |
LK jung ab 8 Jahre | Mo | 15:00 - 17:00 Uhr | K, J | Sportarena | N. Khauer | |
LK 3 ab 9 Jahre | Mo | 17:00 - 19:00 Uhr | K, J | Sportarena | Mira/Petra | |
LK 3 ab 9 Jahre | Mo | 17:00 - 19:00 Uhr | K, J | Sportarena | Mira/Petra | |
LK 2 ab 12 Jahre | Mo | 18:00 - 20:00 Uhr | J, E | Sportarena | V. Paulicks | |
AK 4-6 | Di | 14:00 - 16:00 Uhr | K | Sportarena | Alina | |
LK 3 ab 9 Jahre | Di | 17:30 - 19:30 Uhr | K, J | Sportarena | Mira/Petra | |
AK 6-7 | Mi | 14:00 - 16:00 Uhr | K | Sportarena | Alina | |
LK jung ab 8 Jahre | Mi | 15:00 - 17:00 Uhr | K, J | Sportarena | N. Khauer | |
LK 3 ab 9 Jahre | Mi | 17:30 - 19:30 Uhr | K, J | Sportarena | Mira/Petra | |
LK 2 ab 12 Jahre | Mi | 17:30 - 19:00 Uhr | J, E | Sportarena | V. Paulicks | |
AK 4-6 | Do | 14:00 - 16:00 Uhr | K | Sportarena | Alina | |
LK jung ab 8 Jahre | Do | 15:00 - 17:00 Uhr | K, J | Sportarena | N. Khauer | |
LK 2 ab 12 Jahre | Fr | 16:00 - 18:00 Uhr | J, E | Sportarena | V. Paulicks | |
AK 6-7 | Sa | 13:00 - 15:00 Uhr | K | Sportarena | Alina | |
Kunstturnen (männlich) | ||||||
GT 7-9 | Mo | 14:00 - 15:30 Uhr | K | Sportarena | Prosch, D./Ostrouschko V. | |
AK 5/6 | Mo | 14:00 - 15:30 Uhr | K | Sportarena | Prosch D./Ostrouschko V. | |
AK 7/8 | Mo | 15:30 - 17:00 Uhr | K | Sportarena | Prosch D./Ostrouschko V. | |
AK 9-11 | Mo | 15:30 - 18:30 Uhr | K | Sportarena | Prosch, D. | |
AK Kader | Mo | 16:00 - 19:30 Uhr | K, J | Sportarena | Szilier K. | |
AK 12+ | Mo | 17:00 - 20:00 Uhr | K | Sportarena | Ostrouschko V. | |
GT Cup | Mo | 18:00 - 20:00 Uhr | K | Sportarena | Prosch, D./Bastier, M. | |
AK 5/6 | Di | 14:00 - 15:30 Uhr | K | Sportarena | Prosch D./Ostrouschko V. | |
AK 7/8 | Di | 15:00 - 17:00 Uhr | K | Sportarena | Prosch D./Ostrouschko V. | |
AK 9-11 | Di | 15:30 - 18:00 Uhr | K | Sportarena | Prosch, D. | |
AK 12+ | Di | 17:00 - 20:00 Uhr | K | Sportarena | Ostrouschko V. | |
Liga | Di | 18:00 - 20:00 Uhr | K | Sportarena | Prosch, D. | |
AK 7/8 | Mi | 14:00 - 15:30 Uhr | K | Sportarena | Prosch D./Ostrouschko V. | |
AK 5/6 | Mi | 14:00 - 15:30 Uhr | K | Sportarena | Prosch D./Ostrouschko V. | |
AK 9-11 | Mi | 15:30 - 18:30 Uhr | K | Sportarena | Prosch, D. | |
GT 10-13 | Mi | 15:30 - 17:30 Uhr | K, J | Sportarena | Ostrouschko V. | |
AK Kader | Mi | 16:00 - 19:30 Uhr | K, J | Sportarena | Szilier K. | |
AK 12+ | Mi | 17:30 - 20:00 Uhr | K | Sportarena | Ostrouschko V. | |
GT 7-9 | Do | 14:00 - 15:30 Uhr | K | Sportarena | Prosch, D./Ostrouschko V. | |
GT 10-13 | Do | 15:00 - 17:00 Uhr | K, J | Sportarena | Ostrouschko V. | |
AK 9-11 | Do | 15:30 - 18:00 Uhr | K | Sportarena | Prosch, D. | |
AK 12+ | Do | 17:00 - 20:00 Uhr | K | Sportarena | Ostrouschko V. | |
GT Cup | Do | 17:00 - 21:00 Uhr | K | Sportarena | Prosch, D./Bastier, M. | |
Liga | Do | 18:00 - 20:00 Uhr | K | Sportarena | Prosch, D. | |
GT 13+ | Do | 18:00 - 20:00 Uhr | K | Sportarena | Laurin | |
AK 7/8 | Fr | 14:00 - 15:30 Uhr | K | Sportarena | Prosch D./Ostrouschko V. | |
AK 5/6 | Fr | 14:00 - 15:30 Uhr | K | Sportarena | Prosch D./Ostrouschko V. | |
AK 9-11 | Fr | 15:30 - 18:30 Uhr | K | Sportarena | Prosch, D. | |
GT 13+ | Fr | 16:00 - 18:00 Uhr | K | Sportarena | Laurin | |
GT 7-9 | Fr | 16:00 - 17:30 Uhr | K | Sportarena | Prosch, D./Ostrouschko V. | |
AK 12+ | Fr | 17:30 - 20:00 Uhr | K | Sportarena | Ostrouschko V. | |
GT Cup | Fr | 18:00 - 20:00 Uhr | K | Sportarena | Prosch, D./Bastier, M. | |
AK 12+ | Sa | 09:00 - 12:00 Uhr | K | Sportarena | Ostrouschko V. | |
AK 9-11 | Sa | 09:00 - 12:00 Uhr | K | Sportarena | Prosch, D. | |
AK 7/8 | Sa | 09:00 - 12:00 Uhr | K | Sportarena | Prosch D./Ostrouschko V. | |
AK Kader | Sa | 10:00 - 13:00 Uhr | K, J | Sportarena | Szilier K. |
Ansprechpartner |
| |||
---|---|---|---|---|
Altersgruppe | ||||
Ort | ||||
Status |
Lebensräume gestalten - Firmengruppe Schrobenhauser