Unser Team und unsere Trainer in dieser Saison:               

Nr Name  Vorname  Größe  Geburtstag  Position 
 1 Fellinger Eva  176 27.08.1993 AA
 2 Dippold Johanna  178 29.04.1992 MB
 3 Frank Marina  167 21.10.1989 L
 4 Hinterdobler Jule  159 11.09.1992 L
 5 Weydert Dina  169 17.06.1996 Z
 6 Jacobi Hanna  180 23.11.1994 AA
 7 Januschke Caro  182 15.01.1993 D
 8 Waldinger Julia  177 22.06.2001 AA
 9 Krippahl Celina  174 09.11.1999 AA
10 Geist Milena  175 05.07.2000 AA
11 Sandner Nadine  178 05.04.1991 MB
12 Hebel Theresa  178 20.09.1993 Z
13 Bergmann Astrid  183 12.09.1993 MB
14 Koller Steffi  173 22.05.1994 AA
15 Zulj Jelli  189 18.09.1993 D
           
  Siebold Max     Trainer
  Neubauer Alex     Scout